【资料图】
| 报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵阳市 | 动力煤 | 20 - 22 | 12 - 15 | 3.00 | - | - | 6300 | 675 - 685 | 出厂价 | 2019-01-04 |
| 贵阳市 | 焦精煤 | 8 - 10 | 24 | 0.90 - 1.00 | - | 80 | - | 1570 - 1590 | 到厂价 | 2019-01-04 |
| 贵阳市 | 无烟煤 | 30 | 8 - 10 | 3.00 | - | - | 5000 | 595 - 605 | 坑口价 | 2019-01-04 |
| 六盘水市 | 1/3焦煤 | 10 | 28 | 0.80 | 9 | 85 | - | 1640 - 1660 | 车板价 | 2019-01-04 |
| 六盘水市 | 焦煤 | 10 | 22 | 1.20 | 9 | 80 | - | 1670 - 1690 | 车板价 | 2019-01-04 |
| 六盘水市 | 无烟小块 | 11 | 8 | 0.90 | - | - | 6500 | 1370 - 1390 | 坑口价 | 2019-01-04 |
| 六盘水市 | 烟煤 | 22 | 17 | 1.00 | - | - | 6000 | 675 - 685 | 车板价 | 2019-01-04 |
| 六盘水市 | 一般烟煤 | - | 28 | 1.20 | 9 | - | 5000 | 415 - 650 | 车板价 | 2019-01-04 |
| 遵义市 | 无烟小块 | 15 - 20 | 6 - 7 | 0.50 | - | - | 6800 | 1380 - 1400 | 坑口价 | 2019-01-04 |
| 遵义市 | 无烟中块 | 11 - 13 | 7 - 8 | 0.50 - 0.60 | - | - | 6800 | 1430 - 1450 | 坑口价 | 2019-01-04 |
| 安顺市 | 无烟大块 | 12 | 7.5 | 0.90 | - | - | 6800 | 1470 - 1480 | 坑口价 | 2019-01-04 |
| 安顺市 | 无烟末煤 | 28 | 6 | 0.40 | - | - | 5000 | 605 - 615 | 坑口价 | 2019-01-04 |
| 安顺市 | 无烟中块 | 11 | 5 - 10 | 1.00 | - | - | 7000 - 7200 | 1420 - 1440 | 坑口价 | 2019-01-04 |
| 毕节市 | 三八块 | - | - | - | - | - | - | 1400 - 1450 | 车板价 | 2019-01-04 |
| 毕节市 | 无烟煤 | - | 5 - 10 | 2.00 - 4.00 | - | - | 5000 | 400 - 600 | 到厂价 | 2019-01-04 |
| 金沙县 | 无烟小块 | 16 - 18 | 9 | 0.40 | - | - | 6600 | 1380 - 1400 | 坑口价 | 2019-01-04 |
| 金沙县 | 无烟中块 | 14 - 16 | 6.5 | 0.40 | - | - | 6800 | 1420 - 1440 | 坑口价 | 2019-01-04 |
| 织金县 | 喷吹煤 | 11.5 - 13.5 | 5 - 10 | 0.70 - 0.80 | - | - | 6300 - 6500 | 1020 - 1040 | 出厂价 | 2019-01-04 |
| 织金县 | 贫瘦煤 | 31 | 10 - 15 | 3.00 | - | - | 5000 | 555 - 565 | 车板价 | 2019-01-04 |
| 织金县 | 无烟块煤 | 16 - 18 | 7.2 | 0.70 - 0.80 | - | - | 6300 - 6500 | 1330 - 1350 | 坑口价 | 2019-01-04 |
| 纳雍县 | 喷吹煤 | 11.5 - 13.5 | 5 - 10 | 0.70 - 0.80 | - | - | 6700 | 1090 - 1110 | 出厂价 | 2019-01-04 |
| 纳雍县 | 无烟块煤 | 18 | 3 - 8 | 0.70 - 0.80 | - | - | 6500 | 1430 - 1450 | 坑口价 | 2019-01-04 |
| 黔西南州 | 无烟煤 | - | 5 - 10 | 3.00 | - | - | 5000 | 450 - 460 | 到厂价 | 2019-01-04 |
| 黔西南州 | 无烟煤 | - | 5 - 10 | 3.00 | - | - | 5500 | 500 - 510 | 到厂价 | 2019-01-04 |
Copyright © 2015-2022 现在快报网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com